T10FAraç / elektrikli finansman
T10F bireysel finansman kampanyası
T10F bireysel finansman örnekleriTogg anlaşmalı bankalar
| Kredi | Vade | Faiz | Aylık taksit |
|---|---|---|---|
| 800.000 TL | 12 ay | 0,00% | 66.667 TL |
| 1.500.000 TL | 12 ay | 0,00% | 125.000 TL |
| 1.700.000 TL | 48 ay | 2,99% | 78.699 TL |
| 1.300.000 TL | 48 ay | 2,99% | 60.181 TL |
| 1.500.000 TL | 36 ay | 2,99% | 78.093 TL |



























