GLCAraç / finansman
GLC finansman kampanyası
2–30 Haziran
GLC finansman ödeme planıMercedes-Benz Finansal Hizmetler
| Kurum / müşteri | Kredi | Vade | Faiz | Aylık | Toplam | Aylık maliyet | Yıllık maliyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal | 1.000.000 TL | 6 ay | 3,80% | 190.700 TL | 1.000.000 TL kredi | 4,61% | 71,82% |
| Kurumsal | 1.000.000 TL | 12 ay | 3,75% | 106.166 TL | 1.000.000 TL kredi | 4,29% | 65,48% |
| Kurumsal | 1.000.000 TL | 18 ay | 3,75% | 78.593 TL | 1.000.000 TL kredi | 4,19% | 63,59% |
| Kurumsal | 1.000.000 TL | 24 ay | 3,70% | 64.817 TL | 1.000.000 TL kredi | 4,08% | 61,63% |
| Kurumsal | 1.000.000 TL | 36 ay | 3,65% | 51.667 TL | 1.000.000 TL kredi | 3,98% | 59,69% |
| Kurumsal | 2.000.000 TL | 6 ay | 3,80% | 381.400 TL | 2.000.000 TL kredi | 4,30% | 65,72% |
| Kurumsal | 2.000.000 TL | 12 ay | 3,75% | 212.332 TL | 2.000.000 TL kredi | 4,11% | 62,16% |
| Kurumsal | 2.000.000 TL | 18 ay | 3,75% | 157.185 TL | 2.000.000 TL kredi | 4,06% | 61,24% |
| Kurumsal | 2.000.000 TL | 24 ay | 3,70% | 129.634 TL | 2.000.000 TL kredi | 3,98% | 59,79% |
| Kurumsal | 2.000.000 TL | 36 ay | 3,65% | 103.333 TL | 2.000.000 TL kredi | 3,90% | 58,35% |
| Kurumsal | 3.000.000 TL | 6 ay | 3,80% | 572.099 TL | 3.000.000 TL kredi | 4,20% | 63,76% |
| Kurumsal | 3.000.000 TL | 12 ay | 3,75% | 318.498 TL | 3.000.000 TL kredi | 4,05% | 61,08% |
| Kurumsal | 3.000.000 TL | 18 ay | 3,75% | 235.778 TL | 3.000.000 TL kredi | 4,02% | 60,47% |
| Kurumsal | 3.000.000 TL | 24 ay | 3,70% | 194.451 TL | 3.000.000 TL kredi | 3,95% | 59,18% |
| Kurumsal | 3.000.000 TL | 36 ay | 3,65% | 155.000 TL | 3.000.000 TL kredi | 3,88% | 57,91% |
| Kurumsal | 4.000.000 TL | 6 ay | 3,80% | 762.799 TL | 4.000.000 TL kredi | 4,14% | 62,79% |
| Kurumsal | 4.000.000 TL | 12 ay | 3,75% | 424.665 TL | 4.000.000 TL kredi | 4,02% | 60,54% |
| Kurumsal | 4.000.000 TL | 18 ay | 3,75% | 314.370 TL | 4.000.000 TL kredi | 4,00% | 60,09% |
| Kurumsal | 4.000.000 TL | 24 ay | 3,70% | 259.268 TL | 4.000.000 TL kredi | 3,93% | 58,88% |
| Kurumsal | 4.000.000 TL | 36 ay | 3,65% | 206.667 TL | 4.000.000 TL kredi | 3,87% | 57,69% |
| Kurumsal | 5.000.000 TL | 6 ay | 3,80% | 953.499 TL | 5.000.000 TL kredi | 4,11% | 62,21% |
| Kurumsal | 5.000.000 TL | 12 ay | 3,75% | 530.831 TL | 5.000.000 TL kredi | 4,01% | 60,22% |
| Kurumsal | 5.000.000 TL | 18 ay | 3,75% | 392.963 TL | 5.000.000 TL kredi | 3,99% | 59,86% |
| Kurumsal | 5.000.000 TL | 24 ay | 3,70% | 324.084 TL | 5.000.000 TL kredi | 3,92% | 58,70% |
| Kurumsal | 5.000.000 TL | 36 ay | 3,65% | 258.334 TL | 5.000.000 TL kredi | 3,86% | 57,56% |
Koşullar
- GLC 180, GLC 180 Coupe ve GLC 300 d 4MATIC modelleri için finansman kampanyası yayınlanmıştır.
- Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ödeme tablosu GLC için yakalanmıştır.
- Kampanya koşulları GLC 180 & GLC 180 Coupe & GLC 300 d 4MATIC modellerinde, tabloda belirtilen tutar ve vadeler için geçerlidir.
- Kampanya koşulları 02.06.2026 - 30.06.2026 tarihlerinde geçerlidir.
- Hesaplamalar araç tutarı ve kredi miktarına göre değişkenlik gösterebilir.
- Kredi faiz oranları Mercedes-Benz Kasko alınması koşulu ile geçerlidir.
- MBFT piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.







































